Rehber · 9 Nisan 2026
Çukurova Su Kalitesi 2026 — TDS ve Sertlik Analizi

Çukurova ilçesi Adana'nın gelişen semt bölgelerini barındırmaktadır.
| Parametre | Değer | Durum |
|---|---|---|
| TDS | 320-400 ppm | ⚠️ Yüksek |
| Sertlik | 25-30 fH | ⚠️ Yüksek |
| Klor | 0.4-0.7 mg/L | ✅ Normal |
| pH | 7.3-7.8 | ✅ Normal |
Always Cool B12 Alkali Çukurova'da en çok tercih edilen modeldir.
Adana'da Ücretsiz Su Analizi
Suyunuzun TDS değerini ücretsiz ölçüyor, en uygun sistemi öneriyoruz.
📞 0322 456 30 40Adana İlçeleri Su Kalitesi Karşılaştırması
| İlçe | TDS (ppm) | Sertlik | Risk |
|---|---|---|---|
| Ceyhan | 480-620 | 30-38 °F | 🔴 Çok Yüksek |
| Seyhan/Çukurova | 350-520 | 22-32 °F | 🔴 Yüksek |
| Yüreğir/Sarıçam | 220-420 | 18-26 °F | 🟡 Orta |
| Pozantı | 120-200 | 10-18 °F | 🟢 İyi |
Bölgenize Özel Ücretsiz Su Analizi
