Rehber · 9 Nisan 2026
Ceyhan Su Kalitesi — Neden Sert? Arıtma Rehberi

Ceyhan'daki kireçtaşı kayalıklar, sulara yüksek miktarda kalsiyum ve magnezyum katmaktadır.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| TDS | 450-550 ppm |
| Sertlik | 32-42 fH |
| pH | 7.5-8.0 |
| Bikarbonat | Yüksek |
Ceyhan için A.O. Smith LTS 75 SX (14.900 TL) ve Triasoft Midi yumuşatma kombinasyonu önerilmektedir.
Adana'da Ücretsiz Su Analizi
Suyunuzun TDS değerini ücretsiz ölçüyor, en uygun sistemi öneriyoruz.
📞 0322 456 30 40Adana İlçeleri Su Kalitesi Karşılaştırması
| İlçe | TDS (ppm) | Sertlik | Risk |
|---|---|---|---|
| Ceyhan | 480-620 | 30-38 °F | 🔴 Çok Yüksek |
| Seyhan/Çukurova | 350-520 | 22-32 °F | 🔴 Yüksek |
| Yüreğir/Sarıçam | 220-420 | 18-26 °F | 🟡 Orta |
| Pozantı | 120-200 | 10-18 °F | 🟢 İyi |
Bölgenize Özel Ücretsiz Su Analizi
