Rehber · 9 Nisan 2026
Tarsus Su Kalitesi ve Su Arıtma Rehberi

Tarsus, Berdan Nehri havzasından beslenmekte olup Mersin geneline kıyasla görece daha düşük sertliğe sahiptir.
| Parametre | Değer | Durum |
|---|---|---|
| TDS | 250-350 ppm | 🟡 Orta |
| Sertlik | 18-26 fH | 🟡 Orta |
| pH | 7.1-7.6 | ✅ Normal |
| Klor | 0.3-0.5 mg/L | ✅ Normal |
Tarsus için Always Cool B12 (9.000 TL) ekonomik ve uygun seçimdir. Motorlu modele gerek genellikle yoktur.
Adana'da Ücretsiz Su Analizi
Suyunuzun TDS değerini ücretsiz ölçüyor, en uygun sistemi öneriyoruz.
📞 0322 456 30 40Adana İlçeleri Su Kalitesi Karşılaştırması
| İlçe | TDS (ppm) | Sertlik | Risk |
|---|---|---|---|
| Ceyhan | 480-620 | 30-38 °F | 🔴 Çok Yüksek |
| Seyhan/Çukurova | 350-520 | 22-32 °F | 🔴 Yüksek |
| Yüreğir/Sarıçam | 220-420 | 18-26 °F | 🟡 Orta |
| Pozantı | 120-200 | 10-18 °F | 🟢 İyi |
Bölgenize Özel Ücretsiz Su Analizi
