RO Membran — AYS Mühendislik Yetkili Bayi
Vontron PURO-II HelixFil Membran — 4" x 40" formatlı Vontron markalı ters ozmoz membranı. %99,5 tuz giderimi, 2.600 GPD (9,8 m³/gün) üretim kapasitesi. RO sistemlerinde uzun ömür ve yüksek verim. AYS Mühendislik orijinal membran stoğu ve teknik destek. Stok Kodu: 3-1-RO-V-8040-PUROII — 8" inç.
| Model | Vontron PURO-II HelixFil Membran |
| Tip | HelixFil Puro II |
| Marka | Vontron |
| Format/Boyut | 4" x 40" |
| Kapasite | 2.600 GPD (9,8 m³/gün) |
| Tuz Giderimi | %99,5 |
| Membran Alanı | 90 ft² (8,4 m²) |
| Test Basıncı | 150 PSI |
| Çalışma Basıncı | ≤16 bar |
| Maks Basınç | 41 bar (600 PSI) |
| pH Aralığı | 2–11 (temizlik: 1–13) |
| Maks Sıcaklık | 45°C |
| Serbest Klor Toleransı | <0,1 mg/L |
| Stok Kodu | 3-1-RO-V-8040-PUROII — 8" inç |
Stok kodu ile WhatsApp'tan yazın — aynı gün yanıt garantisi.